| Année | Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date de publication au JO | 03/05/2012 | |||||||||||
| BT01 (Tous corps d'état) | 871.9 | |||||||||||
| BT08 (Plâtrerie) | 857.5 | |||||||||||
| BT09 (Carrelage et revêtement céramique) | 756.7 | |||||||||||
| BT38 (Plomberie-sanitaire) | 1220.3 | |||||||||||
| BT40 (Chauffage central sauf électrique) | 998.9 | |||||||||||
| BT41 (Ventilation et conditionnement d'air) | 718.6 | |||||||||||
| BT47 (Electricité) | 1142.7 | |||||||||||
| BT50 (Entretien rénovation tous corps d'état) | 180.8 |
| Année |
1er trimestre |
2eme trimestre |
3eme trimestre |
4eme trimestre |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||
| 0 | ||||
| 2000 | 1083 | 1089 | 1093 | 1127 |
| 2001 | 1125 | 1139 | 1145 | 1140 |
| 2002 | 1159 | 1163 | 1170 | 1172 |
| 2003 | 1183 | 1202 | 1203 | 1214 |
| 2004 | 1225 | 1267 | 1272 | 1269 |
| 2005 | 1270 | 1276 | 1278 | 1332 |
| 2006 | 1362 | 1366 | 1381 | 1406 |
| 2007 | 1385 | 1435 | 1443 | 1474 |
| 2008 | 1497 | 1562 | 1594 | 1523 |
| 2009 | 1503 | 1498 | 1502 | 1507 |
| 2010 | 1508 | 1517 | 1520 | 1533 |
| 2011 | 1554 | 1593 | 1624 | 1638 |
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588.67 |
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 829.2 |
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238.6 | 238.9 | 239.4 |
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janv. | Févr. | Mars | Avr. | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|